| 2026年11月16日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 6℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | |
保定,古称上谷、保州、靴城、保府,位于河北省中部、太行山东麓,是京津冀地区中心城市之一,素有“北控三关,南达九省,畿辅重地,都南屏翰”之称。
保定属暖温带大陆性季风气候区,主要气候特点是:四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,雨、热同季,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。多年平均气温13.4℃,年平均日照时数2511.0小时,年平均降水量498.9毫米,年平均降水日数为68天;降水集中在每年6~8月,7月最多。年平均风速1.8米/秒。年平均蒸发量为1430.5毫米。主要气象灾害有干旱、高温、雷暴、冰雹、大风、寒潮、大雾。
在国家历史文化名城保定工作、生活、旅游,请关注保定天气预报,保定天气预报主要提供保定未来一个月的天气预报服务。