| 2026年11月16日(星期一) | 多云转阴 | -9℃ ~ 5℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 小雪转多云 | -12℃ ~ 2℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 多云 | -13℃ ~ -1℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | -11℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ -1℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 小雪转多云 | -12℃ ~ 2℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 小雪转多云 | -12℃ ~ 2℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ -1℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 小雪转多云 | -12℃ ~ 2℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云 | -11℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 多云转阴 | -9℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ -1℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 多云 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 小雪转多云 | -12℃ ~ 2℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 多云转阴 | -9℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 小雪转多云 | -12℃ ~ 2℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 多云转阴 | -9℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 小雪转多云 | -12℃ ~ 2℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 多云 | -13℃ ~ -1℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 多云 | -14℃ ~ 2℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | |
大同,山西省省辖市,是中国首批24个国家历史文化名城之一、中国首批13个较大的市之一、中国九大古都之一、国家新能源示范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、全国性交通枢纽城市、中国雕塑之都、中国十佳运动休闲城市。
大同地处温带大陆性季风气候区,受季风影响,四季鲜明。大同市气候干寒多风,温差较大,年均气温6.4℃,一月零下11.8℃。最低温度零下29.2℃,七月平均气温21.9℃,年降水量400至500毫米,初霜期为九月下旬,无霜期125天左右。
到有着“北方锁钥”之称大同旅游出差,请关注大同天气预报,本站提供大同天气预报服务。