| 2026年06月10日(星期三) | 多云转晴 | 20℃ ~ 35℃ | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云转阴 | 22℃ ~ 34℃ | |
| 2026年06月12日(星期五) | 阴 | 21℃ ~ 35℃ | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴转小雨 | 23℃ ~ 36℃ | |
| 2026年06月14日(星期日) | 晴转多云 | 24℃ ~ 37℃ | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阴 | 23℃ ~ 35℃ | |
| 2026年06月16日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 32℃ | |
| 2026年06月17日(星期三) | 晴转小雨 | 23℃ ~ 36℃ | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴转多云 | 24℃ ~ 37℃ | |
| 2026年06月19日(星期五) | 阴 | 23℃ ~ 35℃ | |
新乡市,河南省地级市,地处河南省北部,中心位于北纬35°18′,东经113°54′,南临黄河,与郑州市、开封市隔河相望;北依太行,与鹤壁市、安阳市毗邻;西连焦作市,并与山西接壤;东接油城濮阳市,并与山东相连,总面积8249平方公里。
新乡市属暖温带大陆性气候,四季分明,冬寒夏热,秋凉春早,历年平均气温14℃。7月最热,平均27.3°C;1月最冷,平均0.2°C 。
到中国电池工业之都新乡工作、游玩,请提前了解新乡天气预报,保障出行、高效出行。