| 2026年11月16日(星期一) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 阴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 阴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 阴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 阴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 阴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 18℃ | |
吉安,古称庐陵、吉州,元初取“吉泰民安”之意改称吉安,江西省地级市,长江中游城市群重要成员,位于江西省中部,赣江中游,西接湖南省,南揽罗霄山脉中段,据富饶的吉泰平原,是江西建制最早的古郡之一,是赣文化发源地之一。
吉安属亚热带季风湿润性气候,全市气候温和,日照充足,雨量充沛,属亚热带季风湿润性气候。春寒冬冷、夏热秋爽,初夏多雨、伏秋干燥,具有四季分明、雨热同季、无霜期长等气候特点,对农作物和植被十分有利。
在赣文化发源地之一的江西吉安工作、生活,请关注吉安天气变化情况,吉安天气预报助广大市民及时掌握吉安未来一个月的天气变化信息。