| 2026年11月16日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 晴转阴 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 晴转阴 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 晴转阴 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 晴转阴 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 晴转阴 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | |
晋城市,古称建兴、泽州、泽州府,是山西省辖地级市,位于山西省东南部,晋豫两省接壤处,全境居于晋城盆地,总面积9490平方公里,自古为兵家必争之地,素有“河东屏翰、中原咽喉、三晋门户”的美誉。
晋城市属暖温带半湿润大陆性季风气候区,受大陆性季风影响,四季分明,一般为:春季温暖多风,夏季炎热多雨,秋季秋高气爽,冬季寒冷干燥。属“长日照地区”,年日照时数在2393~2630小时之间。年平均气温10.2~12℃。年平均降水量626-750毫米。全市气候温和,最佳旅游季节为4-10月,早午晚温差变化微小。
到华夏文化发祥地之一的晋城工作、游玩,请提前了解晋城天气预报,保障出行、高效出行。