| 2026年11月16日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 雨夹雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 晴转阴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 晴转阴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 晴转阴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 晴转阴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 雨夹雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 雨夹雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 晴转阴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 雨夹雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 晴转阴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 晴转阴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 雨夹雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 晴转阴 | -2℃ ~ 10℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 雨夹雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 雨夹雪 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 晴转阴 | -5℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | |
兰州,简称“兰”或“皋”,古称金城,是甘肃省省会,国务院批复确定的中国西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽,西部地区重要的中心城市之一,丝绸之路经济带的重要节点城市 。
兰州属温带大陆性气候。年平均气温10.3℃。夏无酷暑,冬无严寒,是著名的避暑胜地。年平均日照时数为2446小时,无霜期为180天,年平均降水量为327毫米,主要集中在6~9月。
在西部地区重要的中心城市之一兰州工作、生活、旅游、出差,请关注兰州天气预报,兰州天气预报助广大市民及时了解兰州未来一个月天气情况。