| 2026年09月25日(星期五) | 雷阵雨转中雨 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年09月26日(星期六) | 雷阵雨转阵雨 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 20℃ | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 24℃ | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 18℃ | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转晴 | 4℃ ~ 24℃ | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | |
铁岭,辽宁省辖地级市,地处辽宁省北部,松辽平原中段,地势大体是东高中低、北高南低,属中温带大陆性季风气候。
铁岭属中温带大陆性季风气候。气候的主要特征是:冬季寒冷干燥,夏季温热多雨,雨热同季日照丰富,干湿季节分明。全市年降水量为600毫米。全市年平均气温为7.9℃。全市年日照时数为2444小时。
到小品之乡铁岭旅游、工作,请提前关注铁岭天气预报,实时掌握最新、准确的铁岭未来一个月天气预报。