| 2026年11月16日(星期一) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 多云转晴 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 多云转晴 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 多云转晴 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 多云转晴 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 多云转晴 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 13℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | |
宁波,简称“甬”,是浙江省下辖的副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。
宁波地处宁波平原,纬度适中,属亚热带季风气候,温和湿润,四季分明。宁波市的多年平均气温16.4℃,平均气温以七月份最高,为28.0℃,一月份最低,为4.7℃。宁波市无霜期一般为230天至240天。多年平均降水量为1480毫米左右,五至九月占全年降水量的60%。多年平均日照时数1850小时。
在中国东南沿海重要的港口城市宁波工作、生活,请关注宁波天气预报,宁波天气预报为您提供宁波未来一个月的天气预报查询服务。