| 2026年05月16日(星期六) | 中雨转小雨 | 18℃ ~ 23℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 小雨转多云 | 18℃ ~ 23℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阴 | 18℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云转中雨 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 小雨转晴 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴转多云 | 17℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云转中雨 | 17℃ ~ 27℃ | |
西安是中华文明和中华民族重要发祥地之一,历史上先后有十多个王朝在此建都。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑,汉未央宫、长乐宫,隋大兴城,唐大明宫、兴庆宫等勾勒出“长安情结”。
西安属暖温带半湿润大陆性季风气候,四季分明,气候温和,雨量适中。春季温暖、干燥、多风;夏季炎热多雨,多雷雨大风天气;秋季凉爽,气温速降,秋淋明显;冬季寒冷,多雾、少雨雪。
到古丝绸之路的起点西安游玩、出差,一定要关注西安天气预报,西安天气预报帮您提前了解未来西安天气预报情况,以便顺畅出行。