| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 3℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 阴转多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 3℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 阴转多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 阴转多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 阴转多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 阴转多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 阴转多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 3℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 12℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 阴转多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 3℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 3℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 4℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 11℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 阴转多云 | 1℃ ~ 9℃ | |
威海是山东省地级市,位于山东半岛东端,北、东、南三面濒临黄海,北与辽东半岛相对,东与朝鲜半岛隔海相望,西与山东烟台接壤。东西最大横距135公里,南北最大纵距81公里,海岸线长985.9公里。
威海市属于温带季风气候,四季变化和季风进退都较明显。与同纬度的内陆地区相比,具有雨水丰富、年温适中、气候温和的特点。威海市大陆度为54.1%,由于濒临黄海,受海洋的调节作用,表现出春冷、夏凉、秋暖、冬温,昼夜温差小、无霜期长、大风多和湿度大等海洋性气候特点。
在中国沿海开放城市威海工作、生活,请关注威海天气预报,威海天气预报提共威海未来一个月的天气情况预报。