| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雷阵雨 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云转晴 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转晴 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转晴 | 6℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 12℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 雷阵雨 | 4℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转多云 | 8℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | |
大连是辽宁省副省级市,是中央确定的计划单列市,别称滨城,位于辽东半岛南端,地处黄渤海之滨,背依中国东北腹地,与山东半岛隔海相望;基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。
大连市地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候,兼有海洋性气候特点,冬无严寒,夏无酷暑,降雨集中,季风明显。年平均气温10℃左右,年极端最高气温35℃左右,年极端最低气温-28~-18℃,无霜期180~200天。年降雨量550~800毫米,旱年多于涝年。
到北方明珠、浪漫之都大连工作、生活,请关注大连天气预报,大连天气预报主要提供大连未来一个月天气预报查询服务。