| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云转阴 | 3℃ ~ 7℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 雨夹雪转阴 | 2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 4℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云转晴 | 3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 4℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 雨夹雪转阴 | 2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 多云转阴 | 3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云转晴 | 3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 多云转阴 | 3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 雨夹雪转阴 | 2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 多云转阴 | 3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云转晴 | 3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 雨夹雪转阴 | 2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 多云转阴 | 3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 多云转晴 | 3℃ ~ 8℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 多云转阴 | 3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 4℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 多云转阴 | 3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 雨夹雪转阴 | 2℃ ~ 8℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 4℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 多云转阴 | 3℃ ~ 7℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 4℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 多云转晴 | 3℃ ~ 8℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 多云转晴 | 3℃ ~ 8℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 多云转阴 | 3℃ ~ 7℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 8℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 多云转阴 | 3℃ ~ 7℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 4℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 多云转晴 | 3℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 多云转阴 | 3℃ ~ 7℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 多云转晴 | 3℃ ~ 8℃ | |
大连是辽宁省副省级市,是中央确定的计划单列市,别称滨城,位于辽东半岛南端,地处黄渤海之滨,背依中国东北腹地,与山东半岛隔海相望;基本地貌为中央高,向东西两侧阶梯状降低;地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候。
大连市地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸,属暖温带半湿润大陆性季风气候,兼有海洋性气候特点,冬无严寒,夏无酷暑,降雨集中,季风明显。年平均气温10℃左右,年极端最高气温35℃左右,年极端最低气温-28~-18℃,无霜期180~200天。年降雨量550~800毫米,旱年多于涝年。
到北方明珠、浪漫之都大连工作、生活,请关注大连天气预报,大连天气预报主要提供大连未来一个月天气预报查询服务。