| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 6℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 8℃ | |
锦州市位于辽宁省的西南部、“辽西走廊”东部,是连接华北和东北两大区域的交通枢纽,下辖黑山、北镇、凌海、义县和凌河区、古塔区、太和区、锦州经济技术开发区、松山新区、锦州龙栖湾新区10个县(市)区,总面积10301平方公里,海岸线124公里。
锦州市地处欧亚大陆东部,属暖温带半湿润气候,大气环流以西风带和副热带系统为主,为大陆性季风区。春季温和多风,夏季高温多雨,秋季温凉晴朗,冬季寒冷干燥,四季分明,降水集中、季风明显、风力较大。锦州年平均气温为7.8~9.0℃。年无霜期为144~180天。年平均降水量为567毫米。
到中国人居环境范例奖城市锦州旅游、出差,请关注锦州天气预报,本站提供的锦州天气预报,将帮您提前了解锦州未来一个月的天气情况,是您出行的贴心助手。