| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 28℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | |
佛山,广东省地级市,珠江三角洲城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市,是中国重要的制造业基地、国家历史文化名城、“广佛都市圈”、“广佛肇经济圈”、“珠江-西江经济带”的重要组成部分,全国先进制造业基地、广东重要的制造业中心,在广东省经济发展中处于领先地位。佛山位于广东省中部,地处珠三角腹地,毗邻港澳,东接广州,南邻中山。
佛山气候温和,雨量充足,四季常绿,属亚热带季风性湿润气候,自古就是富饶的鱼米之乡。珠江水系中的西江、北江贯穿全境,冲积出这片丰饶的大地。佛山气候,温暖多雨为其气候基本特征,年平均气温在21.2~22.2℃之间。
到著名武术之乡、国家历史文化名城佛山出差、游玩,请提前了解佛山天气预报,佛山天气预报主要提供佛山未来一个月的天气预报查询服务。