| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 多云转阴 | 18℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 多云转阴 | 18℃ ~ 27℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 多云转阴 | 18℃ ~ 27℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 多云转阴 | 18℃ ~ 27℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 多云转阴 | 18℃ ~ 27℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | |
汕头,简称“汕”,广东省地级市,经济特区,是东南沿海重要港口城市、海上丝绸之路重要门户、粤东中心城市,广东省域副中心城市。
汕头境内大部分属亚热带,处于赤道低气压带和副热带高气压带之间,在东北信风带的南缘。汕头市温和湿润,阳光充足,雨水充沛,无霜期长,春季潮湿,阴雨日多;初夏气温回升,冷暖多变,常有暴雨;盛夏虽高温而少酷暑,常受台风袭击;秋季凉爽干燥,天气晴朗,气温下降明显;冬无严寒,但有短期寒冷。
汕头天气预报为四大经济特区之一的汕头市民提供汕头天气预报查询服务,助广大汕头市民及时了解汕头未来一个月的天气情况。