| 2026年05月16日(星期六) | 小雨 | 15℃℃ ~ 15℃℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 大雨转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴转多云 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴转晴 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 小雨转中雨 | 11℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 小雨转晴 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴转晴 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 小雨转中雨 | 11℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 小雨转晴 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴转多云 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 大雨转小雨 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 小雨转中雨 | 11℃ ~ 17℃ | |
忻州市,山西省地级市,古称“秀容”,简称“忻”,别称“欣”。位于山西省中北部,北倚长城与大同、朔州为邻,西隔黄河与陕西、内蒙相望,东临太行与河北接壤,南屏石岭关与太原、阳泉、吕梁毗连。
忻州市属于温带大陆性季风气候,冬无严寒、夏无酷暑,四季分明。全年平均气温在4.3℃—9.2℃之间。年降水量为345毫米—588毫米。
到中国摔跤之乡忻州工作、旅游,请关注忻州天气预报,随时掌握最新、准确的忻州未来一个月的天气变化情况。