| 2026年11月16日(星期一) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 28℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 28℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 28℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 28℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 28℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 28℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 28℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 28℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 小雨转多云 | 17℃ ~ 25℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 28℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 28℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 16℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 多云转小雨 | 19℃ ~ 28℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
梅州,广东省辖地级市,位于广东省东北部,地处闽粤赣三省交界,东部与福建省龙岩和漳州接壤,南部与潮州、揭阳、汕尾毗邻,西部与河源接壤,北部与江西省赣州相连。
梅州属亚热带季风气候区,是南亚热带和中亚热带气候区的过渡地带。梅州地处低纬,近临南海,受太平洋和山地的特定地形影响,夏日长,冬日短,全年气温高、冷热悬殊、光照充足、气流闭塞、雨水丰盈且集中。
在全国重点侨乡梅州工作、生活、游玩,请关注梅州天气预报,梅州天气预报助广大梅州市民及时了解天气变化信息,高效出行。