| 2026年11月16日(星期一) | 阴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云转晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云转晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 阴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 阴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 阴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 多云转晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 阴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 阴 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 5℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 多云转晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ -1℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 1℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 阴 | -1℃ ~ 3℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 5℃ | |
盘锦市是辽宁省下辖地级市,位于辽宁省中南部,地处辽河三角洲中心地带,是辽河入海口城市;地势地貌特征是北高南低,由北向南逐渐倾斜;地处北温带,属暖温带大陆性半湿润季风气候。
盘锦地处北温带,属暖温带大陆性半湿润季风气候。气候的主要特征是:四季分明,雨热同季,干冷同期,温度适宜,光照充裕。春季风大雨少,气候干燥,夏季高温多雨,秋季晴朗,降温快,冬季寒冷,降雪少。年内降雨、大风、霜日数较常年偏少,降雪、大雾日数较常年偏多。
到中国重要的石油、石化工业基地盘锦旅游,请提前查询盘锦天气预报,本站提供盘锦天气预报查询服务,通过查询可掌握盘锦未来一个月天气情况。