| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 20℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
福州,别称榕城,简称福、榕,隶属于福建省,位于福建省东部、闽江下游及沿海地区,是福建省省会,福建省的政治、文化、交通中心,海峡西岸经济区中心城市之一。福州建城于公元前202年,历史上曾长期作为福建的政治中心。是中国东南沿海重要都市。福州地貌属典型的河口盆地,盆地四周被群山峻岭所环抱,其海拔多在600~1000米之间。
福州位于欧亚大陆东南边缘,东临太平洋,属典型的亚热带季风气候,气温适宜,温暖湿润,四季常青,雨量充沛,霜少无雪,夏长冬短,无霜期达326天。2013年福州成为四大火炉之首
到榕城福州旅游、出差,请注意提前了解福州天气预报,福州天气预报可提供最新、准确的福州未来30天天气预报。