| 2026年11月16日(星期一) | 阴转小雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 阴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 阴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 阴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 阴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 阴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 阴转小雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 阴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 阴转小雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 阴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 阴转小雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 阴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 阴转小雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 阴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 阴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 阴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 阴转小雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 阴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 阴转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | |
漳州,福建省下辖地级行政区域,是海峡西岸城市之一,中国“田园都市,生态之城”,生态竞争力位居福建前列,国家闽南文化生态保护区。
漳州年平均温度21℃。1985年最高日气温36.3℃,最低-4.7℃。无霜期达330天以上,年日照2000-2300小时;年积温7701.5℃。年降雨量1000-1700毫米,雨季集中在三至六月。年平均风力二级。漳州每年六至九月常有台风袭来,最大风力达12级,台风常来暴雨或大暴雨,造成洪涝灾害。但在高温季节,台风也有助于降低气温和解除旱象。
在著名的“鱼米花果之乡”漳州工作生活,请关注漳州天气预报,漳州天气预报为广大漳州市民提供漳州未来一个月的天气预报查询服务。