| 2026年11月16日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 雷阵雨转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 雷阵雨转中雨 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 雷阵雨转中雨 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 雷阵雨转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 雷阵雨转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 雷阵雨转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 雷阵雨转中雨 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 雷阵雨转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 雷阵雨转中雨 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 雷阵雨转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 雷阵雨转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 雷阵雨转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 雷阵雨转中雨 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 雷阵雨转中雨 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 雷阵雨转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 雷阵雨转中雨 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 雷阵雨转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 雷阵雨转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 雷阵雨转中雨 | 12℃ ~ 22℃ | |
三明市,地级市,隶属福建省,位于福建省中部连接西北隅。东依福州市,西毗江西省,南邻泉州市,北傍南平市,西南接龙岩市。
三明市位于福建省中西部的丘陵地带 ,属中亚热带海洋性气候 ,具有海洋性季风气候和山区气候的特征 ,夏半年主要受来自海洋的湿润而温暖的热带或海洋气团控制 ,常刮南风 ,多雨暖湿 ;冬半年主要受干燥寒冷的副极地大陆气团控制 ,盛行偏北风 ,寒冷干燥。
在国家森林城市三明工作、生活,请关注三明天气预报,三明天气预报为广大市民提供三明未末一个月天气预报查询服务。