| 2026年11月16日(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 小雨转中雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云转中雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云转中雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 小雨转中雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 小雨转中雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 小雨转中雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云转中雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 小雨转中雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 多云转中雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 小雨转中雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 小雨转中雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 小雨转中雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 多云转中雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 多云转中雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 小雨转中雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 多云转中雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 小雨转中雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 小雨转中雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 多云转中雨 | 15℃ ~ 21℃ | |
宁德市隶属于福建省,别称闽东,中国大黄鱼之乡,国家园林城市。位于福建省东北翼沿海、福建闽东地区,东临东海,与台湾隔海相望,西邻南平,南接省会福州市,北接浙江,是福建离“长三角”和日本、韩国最近的城市。
宁德属中亚热带海洋性季风气候,冬少严寒,夏少酷暑;气候湿润,雨量充沛;夏季最长,秋季最短;气候资源丰富、气象灾害频繁。由于有4个高海拔山区县,气象要素的地理差异较大。
到中国东南沿海休闲度假和生态旅游胜地的宁德旅游、出差,请提前关注宁德天气预报,掌握宁德未来一个月的天气变化情况,高效出行。