| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2026年11月17日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| {2026年11月18日(星期三) | 阴转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月25日(星期三) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年11月28日(星期六) | 阴转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年11月29日(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月01日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月03日(星期四) | 阴转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月04日(星期五) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月05日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月07日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月08日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月09日(星期三) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月10日(星期四) | 阴转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月11日(星期五) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月12日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月13日(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2026年12月14日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月15日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月16日(星期三) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月17日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2026年12月18日(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2026年12月19日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月20日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月21日(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2026年12月22日(星期二) | 阴转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年12月23日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月24日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月25日(星期五) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2026年12月26日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2026年12月27日(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2026年12月28日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月29日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月30日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年12月31日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月01日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月02日(星期六) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月03日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月04日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2027年01月05日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2027年01月06日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
| 2027年01月07日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月08日(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2027年01月09日(星期六) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月10日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月11日(星期一) | 多云转晴 | 15℃ ~ 21℃ | |
| 2027年01月12日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2027年01月13日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2027年01月14日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | |
泉州,福建省东南沿海地级市,简称泉、鲤,别名鲤城、刺桐城,北承福州,南接厦门,东望台湾岛,属亚热带海洋性季风气候,气候条件优越。
泉州市地处低纬度,东临海洋,属亚热带海洋性季风气候,气候条件优越,气候资源丰富。泉州市气候有3个基本特征:一是气温高,光热丰富。二是降水充沛,但时空分布不均匀。三是季风气候显著。冬半年主要受蒙古冷高压楔控制,盛行偏北风,气温低,干燥少雨;夏半年主要受副热带高压影响,盛行偏南风,气温高,湿润多雨。
在国家历史文化名城、著名侨乡泉州工作、生活、旅游,请关注泉州天气预报,泉州天气预报为广大市民提供泉州未来一个月的天气预报查询服务。